<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Utiliterre &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.utiliterre.ca/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliterre.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une forêt également améliorée</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/une-foret-egalement-amelioree/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/une-foret-egalement-amelioree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[Du point de vue forestier, les étangs remplacent un milieu autrefois peu productif, peuplé d’aulnes et de quenouilles. Aujourd’hui, les pourtours de ces points d’eau comprennent 600 feuillus nobles.  <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/une-foret-egalement-amelioree/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/une-foret-egalement-amelioree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des étangs au pluriel</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/des-etangs-au-pluriel/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/des-etangs-au-pluriel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7377</guid>
		<description><![CDATA[Les travaux n’ont pas été exécutés au hasard. Les 45 étangs ont été réalisés à la pelle mécanique, dans un secteur humide qui sillonnait déjà la forêt d'un bout à l'autre, jusqu’au fleuve.  <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/des-etangs-au-pluriel/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/des-etangs-au-pluriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet faunique spectaculaire!</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/un-projet-faunique-spectaculaire/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/un-projet-faunique-spectaculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7369</guid>
		<description><![CDATA[Si vous circulez près de Grondines sur la route 138 bordant la rive nord du fleuve, une plantation d’épinettes cache un impressionnant projet faunique. Pas moins de 45 étangs ayant nécessité des centaines d'heures de travail y ont été aménagés. <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/un-projet-faunique-spectaculaire/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/un-projet-faunique-spectaculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un message original</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/un-message-original/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/un-message-original/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[banque alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[boîtes de conserve]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse moissonneuse-batteuse S-690]]></category>
		<category><![CDATA[S-690]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie John Deere vient de lancer un concept fort original. Elle s’engage à réaliser, à partir de 300 000 boîtes de conserve, une sculpture grandeur nature de sa moissonneuse-batteuse S-690, lancée cet été. Par le biais de sa page Facebook, le public peut commanditer une des boîtes de conserve. L’assemblage se fera sur les terrains du siège social du manufacturier d’équipement agricole, à Moline, Illinois. <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/un-message-original/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/un-message-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoriser les déchets organiques</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/valoriser-les-dechets-organiques/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/valoriser-les-dechets-organiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Beaunoyer - L'Utili-Terre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[déchets organiques]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisant]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisation organique]]></category>
		<category><![CDATA[matières résiduelles organiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Les producteurs agricoles connaissent depuis des générations l’importance de la fertilisation organique.  <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/valoriser-les-dechets-organiques/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/valoriser-les-dechets-organiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belles et utiles bandes riveraines</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/belles-et-utiles-bandes-riveraines/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/belles-et-utiles-bandes-riveraines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[bande]]></category>
		<category><![CDATA[bandes riveraines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement oblige désormais le maintien d’une bande riveraine recouverte en permanence de végétaux aux abords d’un cours d’eau ou d’un lac. <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/belles-et-utiles-bandes-riveraines/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/belles-et-utiles-bandes-riveraines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chauffage à la biomasse dans les poulaillers</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/chauffage-a-la-biomasse-dans-les-poulaillers/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/chauffage-a-la-biomasse-dans-les-poulaillers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[poulailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[Pour Bruno Loranger, producteur avicole de Saint-Jean-De-Matha, l’un des éléments les plus importants dans le poulailler est le chauffage, mais comment l’optimiser sans se ruiner?  <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/chauffage-a-la-biomasse-dans-les-poulaillers/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/chauffage-a-la-biomasse-dans-les-poulaillers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Laiterie Chagnon passe à l’énergie solaire</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Chagnon]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[laiterie]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[La Laiterie Chagnon de Waterloo compte économiser environ 80 % de sa facture d’énergie en misant notamment sur des capteurs solaires qui permettent de chauffer un liquide caloporteur à 220 °C. Ici, la chaleur est nécessaire au lavage de certains équipements, et pour chauffer les bâtiments.  <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la rose des sables aux sols de chez nous</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/de-la-rose-des-sables-aux-sols-de-chez-nous/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/de-la-rose-des-sables-aux-sols-de-chez-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisant]]></category>
		<category><![CDATA[gyproc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Par Hubert Brochard - Les entrepreneurs Bernard Bouchard et Katy Major veulent enrichir nos sols agricoles  avec un matériau qui fait partie de notre vie de tous les jours : le plâtre de nos panneaux  de placoplâtre ou « gyproc ». <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/de-la-rose-des-sables-aux-sols-de-chez-nous/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/de-la-rose-des-sables-aux-sols-de-chez-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

