<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Utiliterre &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://www.utiliterre.ca/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliterre.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le début d’une ère nouvelle</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/le-debut-d%e2%80%99une-ere-nouvelle/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/le-debut-d%e2%80%99une-ere-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de rendement géoréférencées]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Univert]]></category>
		<category><![CDATA[échantillonnage du sol]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[photos satellites]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[semis direct]]></category>
		<category><![CDATA[sous-solage]]></category>
		<category><![CDATA[travaux de sous-solage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7235</guid>
		<description><![CDATA[À Saint-Casimir, dans la MRC de Portneuf, Carl Thibodeau, qui est expert-conseil en production végétale à la Coop Univert, a vite flairé le potentiel de ce nouvel outil de diagnostic.  <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/le-debut-d%e2%80%99une-ere-nouvelle/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/le-debut-d%e2%80%99une-ere-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des données en réserve</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/des-donnees-en-reserve/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/des-donnees-en-reserve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Coop fédérée]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7227</guid>
		<description><![CDATA[Un élément particulièrement intéressant avec l’imagerie satellite : les photographies des années antérieures sont conservées. Car la clé d’une bonne analyse de champs repose sur des données compilées sur plus d’une année de récoltes.  <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/des-donnees-en-reserve/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/des-donnees-en-reserve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un capteur de rendement dans le ciel!</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/un-capteur-de-rendement-dans-le-ciel/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/un-capteur-de-rendement-dans-le-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture de précision]]></category>
		<category><![CDATA[capteur de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[capteur de rendement géoréférencé]]></category>
		<category><![CDATA[céréale]]></category>
		<category><![CDATA[Coop fédérée]]></category>
		<category><![CDATA[géoréférencé]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie satellite]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[soya]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7215</guid>
		<description><![CDATA[Votre moissonneuse-batteuse ne possède pas de capteur de rendement géoréférencé? Ou votre forfaitaire n’est pas intéressé par cette technologie? Qu’à cela ne tienne, les satellites peuvent se charger du travail!  <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/un-capteur-de-rendement-dans-le-ciel/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/un-capteur-de-rendement-dans-le-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essentiel : l’ajustement du capteur</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/essentiel-l%e2%80%99ajustement-du-capteur/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/essentiel-l%e2%80%99ajustement-du-capteur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuses-batteuses]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7139</guid>
		<description><![CDATA[Le capteur de rendement génère des données extrêmement pertinentes. Mais si ce dispositif s’avère en mauvais état de marche, ou mal calibré, à quoi serviront des données erronées?  <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/essentiel-l%e2%80%99ajustement-du-capteur/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/essentiel-l%e2%80%99ajustement-du-capteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se simplifier la vie, en cinq étapes</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/se-simplifier-la-vie-en-cinq-etapes/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/se-simplifier-la-vie-en-cinq-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuses-batteuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7131</guid>
		<description><![CDATA[L’agriculture de précision peut indéniablement améliorer la productivité des cultures, elle peut aussi engendrer des déceptions.  <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/se-simplifier-la-vie-en-cinq-etapes/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/se-simplifier-la-vie-en-cinq-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement des données</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/traitement-des-donnees/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/traitement-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuses-batteuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7111</guid>
		<description><![CDATA[Toute cette question de traitement des données embête plusieurs producteurs. À ce moment, une solution consiste à payer quelqu’un qui les traitera. La Coop fédérée, Innotag Distributions inc., Laguë Précision et d’autres intervenants offrent ce service.  <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/traitement-des-donnees/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/traitement-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de rendement utiles et inutiles</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/cartes-de-rendement-utiles-et-inutiles/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/cartes-de-rendement-utiles-et-inutiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7107</guid>
		<description><![CDATA[Pour utiliser une carte de rendement comme outil de gestion, il faut qu’elle soit révélatrice de la situation du champ.  <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/cartes-de-rendement-utiles-et-inutiles/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/cartes-de-rendement-utiles-et-inutiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permet de quantifier les actions dans un champ</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/permet-de-quantifier-les-actions-dans-un-champ/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/permet-de-quantifier-les-actions-dans-un-champ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuses-batteuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7103</guid>
		<description><![CDATA[Avec le capteur de rendement, je connais précisément les différences de tonnages, et ce, sur de grandes superficies et non seulement sur des échantillons de champ. <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/permet-de-quantifier-les-actions-dans-un-champ/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/permet-de-quantifier-les-actions-dans-un-champ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma carte de rendement indiquait une différence</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/ma-carte-de-rendement-indiquait-une-difference/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/ma-carte-de-rendement-indiquait-une-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuses-batteuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7097</guid>
		<description><![CDATA[Les systèmes de précision procurent aux producteurs agricoles des données crédibles quant aux semis, aux arrosages de pesticides et aux récoltes. <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/ma-carte-de-rendement-indiquait-une-difference/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/ma-carte-de-rendement-indiquait-une-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On ne peut plus s’en passer</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/on-ne-peut-plus-s%e2%80%99en-passer/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/on-ne-peut-plus-s%e2%80%99en-passer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs de rendement]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuse-batteuse]]></category>
		<category><![CDATA[moissonneuses-batteuses]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=7085</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons l’état de santé de nos champs sur l’écran. <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/on-ne-peut-plus-s%e2%80%99en-passer/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/on-ne-peut-plus-s%e2%80%99en-passer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

