<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Utiliterre &#187; Ag Expo</title>
	<atom:link href="http://www.utiliterre.ca/tag/ag-expo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliterre.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’AG Expo:c’est gros!</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/innovation/l%e2%80%99ag-expoc%e2%80%99est-gros/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/innovation/l%e2%80%99ag-expoc%e2%80%99est-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Ag Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[machineries agricoles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Par Martin Ménard - Ce n’est pas tous les jours qu’on voit 1600 exposants, répartis sur 2,6 millions de pieds carrés, tentant de courtiser plus de 10 0000 visiteurs... <a href="http://www.utiliterre.ca/innovation/l%e2%80%99ag-expoc%e2%80%99est-gros/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/innovation/l%e2%80%99ag-expoc%e2%80%99est-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

