<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Utiliterre &#187; lait</title>
	<atom:link href="http://www.utiliterre.ca/tag/lait/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utiliterre.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le bien-être des vaches laitières</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/technique/le-bien-etre-des-vaches-laitieres/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/technique/le-bien-etre-des-vaches-laitieres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être animal]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[vache]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude, les problèmes de boiterie touchent de 20 à 30 % des vaches laitières canadiennes. Cela entraîne un coût estimé à environ 400 $ par vache boiteuse et une perte de 5500 $ par année pour un producteur possédant un troupeau de 55 têtes. Ces chiffres font réaliser à plusieurs éleveurs que le bien-être animal peut se révéler rentable. À cela s’additionne la perception d’un consommateur de plus en plus informé et sensible au traitement que l’on réserve aux animaux… <a href="http://www.utiliterre.ca/technique/le-bien-etre-des-vaches-laitieres/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/technique/le-bien-etre-des-vaches-laitieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Équipements de ferme laitière</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/equipement/equipements-de-ferme-laitiere/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/equipement/equipements-de-ferme-laitiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 18:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[ferme laitière]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=5857</guid>
		<description><![CDATA[La Ferme Petit 5, de Saint-Alexandre de Kamouraska, nous ouvre ses portes pour nous présenter les équipements de pointe que recèle cette étable moderne. <a href="http://www.utiliterre.ca/equipement/equipements-de-ferme-laitiere/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/equipement/equipements-de-ferme-laitiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Laiterie Chagnon passe à l’énergie solaire</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Chagnon]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[laiterie]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[La Laiterie Chagnon de Waterloo compte économiser environ 80 % de sa facture d’énergie en misant notamment sur des capteurs solaires qui permettent de chauffer un liquide caloporteur à 220 °C. Ici, la chaleur est nécessaire au lavage de certains équipements, et pour chauffer les bâtiments.  <a href="http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/environnement/la-laiterie-chagnon-passe-a-l%e2%80%99energie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misez sur vos veaux</title>
		<link>http://www.utiliterre.ca/equipement/misez-sur-vos-veaux/</link>
		<comments>http://www.utiliterre.ca/equipement/misez-sur-vos-veaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie Bujold - Utiliterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs laitiers]]></category>
		<category><![CDATA[veaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utiliterre.ca/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Par Martine Giguère - Les distributeurs automatiques de lait à veaux, ou robot à veaux, permettent un meilleur développement du potentiel laitier de l’animal <a href="http://www.utiliterre.ca/equipement/misez-sur-vos-veaux/#more-" class="more-link">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.utiliterre.ca/equipement/misez-sur-vos-veaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

